Pokrivač PVC pokriven cerada 680GSM 20oz 1000d sa zaštitom od požara
Jul 12, 2017
Osnovne informacije.
Veličina: 3,2 * 50m
Površina: sjajna i mat
Tehnologija: Obložena / Laminirana
Težina grama: 440GSM - 1100GSM
Upotreba: Poklopac kamiona / Šator / Transport / Ulje itd
Boja: različite boje naručiti
Robna marka: N / M
Transportni paket: Kraft papir / Hard Tube
Specifikacija: 1000D * 1000D, 20 * 20
Porijeklo: Kina
HS Kod: 5903109090
opis proizvoda
Pokrivni poklopac od PVC-a pokriva 680gsm 20oz 1000d sa retardantom
Cerada;
PVC tkanine (fleksibilne cijevi i sifoni)
DERFLEX proizvodi od PVC-a imaju sljedeće karakteristike:
1. da sprečite plesni;
2. Da bi se sprečilo diskolorisanje spoljašnjeg starenja (anti UV i UV svetlost);
3. Odlična varivost, vrlo izdržljiv sloj
Odlična duktilnost;
5. Jaka otpornost na otrov i piling.
6. Takođe možemo postići standard za vatrootpornost B1, M1,
7. Specijalno jačanje otpornosti na otpornost na suzenje, na osnovu materijala,
8. Akrilna površinska obloga itd.
9, možemo evropske standarde zaštite životne sredine 6P
PVC cijepljena cerada
Možemo proizvesti laminiranu i premazanu PVC keramiku.
Derova cerada ima sledeće karakteristike:
1) dobra fleksibilnost, odlična zatezna čvrstoća i čvrstoća.
2) Vodootporan i UV otporan, dobra vremenska sposobnost.
3) Ekonomičan, lagan za transport i održava dugo vremena za dobre performanse.
4) Opseg boje od crvene, žute, plave, crne, zelene, do bele, druge boje se mogu obaviti preradom.
DERFLEX obložene specijalne namene
Materijal: 100% poliestersko predivo sa PVC premazom
Težina: 300gsm ~ 1500gsm
Širina: 1200 ~ 51000 mm
Dužina: 10 ~ 100m
Debljina: 0.45mm ~ 1.5mm
Veličina: Po zahtevu
| Deo br | Tip | Base Fabric | Težina | Širina | Dužina | Obrada površina | Otpornost na kidanje | nivo anti-UV | Tretman protiv membrane | (Premium) Otporno na plamen / SAD NFPA701 / Kalifornija, CA 1237 / Njemačka Din-4102-B1 / Spain M1 / Francuska F-13079 | Boja |
| DG1122 | Pvc prekrivena tarifom | 1000 * 1000/20 * 20 | 650 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DG1130 | Pvc prekrivena tarifom | 1000 * 1000/20 * 23 | 700 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DG1330 | Pvc prekrivena tarifom | 1000 * 1000/30 * 30 Potpuno banana tkana | 900 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| Blokada DG1122 / 750 | Pvc prekrivena tarifom | 1000 * 1000/23 * 20 | 750 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DG2030T | Transparentna pvc cerada | 200 * 300/9 * 9 | 240 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DG2525 / 360 | Pvc prekrivena tarifom | 250 * 250/19 * 22 | 360 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DG3030 | Pvc prekrivena tarifom | 1000 * 1000/3 * 3 | 680 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DG231-C | Laminirana keramika | 200 * 300/18 * 12360 | 360 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DG11 / 650 | Laminirana keramika | 1000 * 1000/9 * 9 | 650 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DG55 / 510 | Laminirana keramika | 500 * 500/9 * 9 | 510 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DG551817 | Obložena cerada | 500 * 500/18 * 17 | 610 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DG2518 | Obložena cerada | 250 * 250/18 * 17 | 450 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DG1212 / 750 | Obložena cerada | 1000 * 1000/12 * 12 | 750 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DTS-02 | Transparentna PVC folija | 0.2mm | / | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
| DYL-103 | Pokazuje zavese | 80gsm; pvc0.016mm | / | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čišćenje | uredu | A, B, klasa | A, B, klasa | uredu | ALLcolor je u redu |
DERFLEX Cerada Karakteristike:
1. Laminirana tehnologija i tehnologija prevlake i noža za toplo taljenje
2. Odlična čvrstoća za kidanje za zavarivanje
3. znak za retenciju plamena (opciono), B1; M1,
4. Otpornost na temperaturu: -20--70
5. Otpornost na hladno pukotine, anti-mildew, anti-statički tretman, vodootporan
6. Anti-ultraljubičast tretman (UV). (Opciono)
7. Akrilno tretiranje (opciono).
Primjena:
1. Sklonište za kišu i sunce, igralište,
2. Vojni šator, šator za kočije i zgrada kuće
3. Zabavni uređaj
4. Građevinska struktura
5. Poklopac kamiona, gornji krov i bočna zavjesa
6. Naš šator vrata (blokada)







