Prilagođeni digitalni mediji za štampu Tekstilni materijal
Jun 15, 2017
Prilagođeni digitalni mediji za štampu Tekstilni materijal
Osnovne informacije
Stil: Štampano
Upotreba: Garment, Dekoracija, Posteljina
Ruda svilena rolna oblik: Reeled Silk
Tip isporuke: naručiti po narudžbi
Transportni paket: PVC
Materijal: 100% svila
Sirova ocena svile: A
Uzorak: Običan
Širina: 43/44 "
Boja: kao zahtev za kupca
Specifikacija: 1600 * 250 * 250mm
Šifra: 5003009100
opis proizvoda
Svila je oličenje elegancije i ukusa. Ima jake boje, meke dodirivanje, dobru propusnost i znojsku apsorpciju, može zaštititi ljudsku kožu dok nosi. Naši proizvodi primjenjuju 100% čisto prirodno vlakno, svi materijali su zaštita okoline, svaki postupak se strogo provjerava.
| Brzi detalji | ||
| Materijal: 100% svila | Tip isporuke: naručiti po narudžbi | Stil: ispis na svilu |
| Zemlja porekla: Guangzhou Kina (kopno) | Tehničar: tatting | Boja: Kao zahtev kupca |
| Uzorak: Digitalno štampano | Upotreba: Posteljina, haljina, tekstil, odjeća, šal | Uslovi plaćanja: L / C, T / T, Western Union |
| Specifikacije | ||
| ime proizvoda | Digitalna štampa svile | |
| Pattern | Boja i štampanje zavise od vašeg zahteva. | |
| Za boju: obezbeđujemo lap-dip za vašu potvrdu. | ||
| Za štampanje: naši postoje šabloni štampanja ili kao vaš zahtev. | ||
| Težina | 6mm, 8mm, 10mm | |
| Širina | 114 / 140cm (1inch = 2,54cm) | |
| Pakovanje i isporuka | ||
| Detalji o ambalaži: | 1: namotaj blok 2: prema vašem zahtevu | |
| Detalji isporuke: | Obično 10-15 dana | |
Štampač: Epson
Obezbedite stabilnost proizvoda
Njemački mastilo:
| Z & Z | Pranje ISO105 C06 C2S | Krokanje ISO 105 X12 | Lagana postojanost | |
| AATCC 16-3 Promjena boje | ISO105 B02 Ocena | |||
| Promjena boje Pamučna mrlja Najlonska mrlja | Dry Wet | |||
| Cijan | 4-5 3 5 | 4-5 3 | 4-5 | 5-6 |
| Magenta | 4-5 4-5 5 | 4-5 3 | 3-4 | 4-5 |
| Žuta | 4-5 4-5 5 | 5 3-4 | 5 | 6 |
| Crna | 4-5 5 5 | 4-5 3 | 3 | 4-5 |
| Svetlo cijan | 4-5 4 5 | 4-5 3-4 | 4 | 5 |
| Svetlo magenta | 4-5 5 5 | 4-5 3 | 2-3 | 3-4 |
| Siva | 4-5 5 5 | 4-5 3 | 4 | 5 |
| Narandžasta | 4-5 4-5 5 | 4-5 3 | 3-4 | 4 |
| Crvena | 4-5 4-5 5 | 4-5 3 | 3-4 | 4 |
| Plava | 4-5 5 5 | 5 3 | 5 | 5-6 |
| Z & Z | Stabilnost za pranje ISO105 C06 C2S (60 ° C) | Stabilnost do znojenja (Alkali) ISO 105 X12 | Lagana postojanost | Hlorisani |
| ISO105 B02 (Xenotest) | Voda (50 ppm) ISO 105-E03 | |||
| Boja promjena Pamuk najlon | Boja promjena Pamuk najlon | |||
| Cijan | 4-5 3-4 5 | 4-5 5 5 | 3 | 3-4 |
| Magenta | 4-5 3-4 4-5 | 4-5 5 5 | 4-5 | 4-5 |
| Žuta | 4-5 5 5 | 4-5 5 5 | 6 | 4-5 |
| Crna | 4-5 5 3-4 | 4-5 5 5 | 6 | 4-5 |
| Siva | 4-5 5 4 | 4-5 5 5 | 5-6 | 3-4 |
| Narandžasta | 4-5 4-5 5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| Crvena | 4-5 3-4 4 | 4-5 4-5 4-5 | 5 | 3-4 |
| Plava | 4-5 3-4 2 | 4-5 5 5 | 6 | 3 |
Funkcija:
1.Ima mekan sjajan, mekan i glatko.
2. Strong apsorpcija vlage, udobna za nošenje.
3. Imaju dobru elastičnost i snagu.
4. Opšta toplotna otpornost.
5.Akidna stabilnost, osjetljiva na alkalno, loša otpornost na sunčevu svjetlost
6. Opšta sposobnost anti-mikrobi.

